Ny saram-pianarana sy ny vidin'ny sekoly any Alemana

Amin'ity fikarohana ity dia hiezaka izahay hanome anao vaovao momba ny vidin'ny fampianarana amin'ny fiteny na fampianarana amin'ny fiteny any Alemana. Betsaka ny sekoly miteny sy oniversite miteny alemaina any Alemana izay ahafahanao mianatra.
Rehefa mijery an'i Eropa amin'ny ankapobeny, ny tanàna alemanina dia isan'ireo safidy voalohany ho an'ireo izay te hianatra alemanina, satria ny alemà no tenin-dreny ary io no toerana itenenana azy indrindra. Rehefa mijery ny tanàna alemanina tianay amin'ny fanabeazana amin'ny fiteny alemanina isika dia miseho i Berlin, Constance, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Cologne, Munich ary Radolfzell. Ny faharetana, ny kalitaon'ny fanabeazana ary ny sarany takian'ny sekoly tsirairay amin'ireo tanàna ireo dia samy hafa. Hiezaka izahay hanome anao vaovao momba ny vidiny eo ho eo miaraka amin'ny latabatra izay hataonay lisitra eo ambanin'ny lohatenin'ny Alahadin'ny Sekoly Fiteny Alemana 2018.
Ireo mpianatra te hianatra fiteny vahiny any Alemana dia mila manao fikarohana tsara na mifandray amin'ny andrim-panjakana manelanelana ireo asa ireo mba hahitana sekoly fiteny manana kalitao sy vidiny mirary mifanaraka amin'izany. Ny mpianatra dia tsy maintsy mamaritra aloha hoe aiza amin'ny sehatry ny alemà no te-hianatra. Amin'ny sekoly fiteny, ny fanavahana dia natao araka io fanasokajiana io.
Azonao atao ny mahita ny sekoly fiteny sasany any Alemana sy ny vidiny etsy ambany. Ao anaty latabatra vidiny amin'ny Euro ambara amin'ny teny.
Ny vidiny, ny trano fonenana ary ny sarany hafa ho an'ny sekoly miteny any Berlin.
BERLIN | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 230,00 | 160,00 | - | - | ||
20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
NAHOMPOANA NY DEUTSCH | 24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | ||||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 | |||||||
EUROCENTRES | 20 | 512,00 | 768,00 | 1.024,00 | 1.280,00 | 1.536,00 | 3.024,00 | 319,00 | 220,00 | 110,00 | 60,00 | ||
25 | 680,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | 4.032,00 |
MITADIAVA VOLA AMIN'NY INTERNET AMIN'NY APPS MITONDRA VOLA
CLICK, MANOMBO NY VOLA AMIN'NY TELEFONINAO
Ny vidiny, ny trano fonenana ary ny sarany hafa ho an'ny sekoly miteny any Constance.
Constance | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
HUMBOLDT INSTITUT | 30 | 3.060,00 | 4.590,00 | 6.120,00 | 7.650,00 | 9.180,00 | 18.360,00 | anisan'izany ny | - | - | - |
Ny vidiny, ny toeram-ponenana ary ny sarany hafa ho an'ny sekoly fiteny any Frankfurt.
Frankfurt | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
NAHOMPOANA NY DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Ny vidiny, ny toeram-ponenana ary ny sarany hafa ho an'ny sekoly fiteny any Heidelberg.
HEIDELBERG | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
Trano iraisam-pirenena | 20 | 720,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
25 | 840,00 | 1.170,00 | 1.560,00 | 1.950,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 255,00 | 165,00 | 45,00 | - | |||
30 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | - | 2.040,00 | 4.080,00 | |||||||
F + U ACADEMY | 20 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 190,00 | 110,00 | 25,00 | 50,00 | ||
30 | 640,00 | 960,00 | 1.280,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
Ny vidiny, ny trano fonenana ary ny sarany hafa ho an'ny sekoly miteny any Hamburg.
Hamburg | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
NAHOMPOANA NY DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 260,00 | ||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | - | - | |||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Ny vidiny, ny trano fonenana ary ny sarany hafa any amin'ny sekoly miteny any Cologne.
COLOGNE | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 225,00 | - | - |
Ny vidiny, ny trano fonenana ary ny sarany hafa any amin'ny sekoly miteny any Munich.
MUNICH | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 140,00 | - | - | ||
NAHOMPOANA NY DEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 260,00 | |||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | - | - | ||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Ny vidin'ny sekoly, ny fampiantranoana ary ny sarany hafa any Radolfzell.
RADOLFZELL | am-pianarana | Ora fiofanana isan-kerinandro | Duration / vidiny | Fonenana isan-kerinandro | Sarany hafa | ||||||||
4 herinandro | 6 herinandro | 8 herinandro | 10 herinandro | 12 herinandro | 24 herinandro | Homestay | Yurt | firaketana an-tsoratra | con Res. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 195,00 | 100,00 | - | - |
Ry namana malala, misaotra noho ny fahaliananao amin'ny tranonkalantsika, dia mirary fahombiazana amin'ny lesona Alemanina.
Raha misy lohahevitra tianao ho hita ao amin'ny tranokalanay, azonao atao ny mitatitra izany aminay amin'ny alàlan'ny fanoratana amin'ny forum.
Toy izany koa, azonao atao ny manoratra fanontaniana, hevitra, tolo-kevitra ary karazana fitsikerana hafa momba ny fomba fampianarana Alemanina, ny lesona alemanina ary ny tranokalanay eo amin'ny sehatry ny forum.

Ry mpitsidika malala, azonao atao ny manindry ny sary etsy ambony mba hijerena sy hividianana ny boky fianarana alemà, izay manintona ny olona rehetra manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, dia natao tamin'ny fomba faran'izay tsara tarehy, maro loko, manana sary be dia be, ary misy ny antsipiriany sy ny antsipiriany. lahateny tiorka azo takarina. Afaka milaza amim-piadanana isika fa boky tena tsara ho an'ireo izay te hianatra teny alemà samirery ary mitady fampianarana mahasoa ho an'ny sekoly, ary afaka mampianatra mora foana ny teny alemà amin'ny olona rehetra.